個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2026年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
0 NOB 4 11 10 4 0 0 0 0.400 2 1 0 1 0 1 0 0 0.455 0.400 0.855
1 OKI 6 18 16 6 0 0 0 0.375 5 2 6 1 0 2 0 1 0.389 0.375 0.764
2 UME 2 6 5 2 0 0 0 0.400 2 3 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
3 SHUN@TAKA 16 41 26 7 1 0 0 0.269 3 12 17 9 6 4 0 0 0.537 0.308 0.844
5 RYUSEI 7 22 21 12 5 1 1 0.571 6 9 5 1 0 1 0 0 0.591 1.048 1.639
6 NAGANO 9 24 18 6 1 0 0 0.333 5 6 2 6 0 4 0 0 0.500 0.389 0.889
7 YOUSUKE 12 33 29 14 4 1 0 0.483 1 12 12 2 2 3 0 0 0.545 0.690 1.235
15 SHIMIZU 7 18 18 5 0 0 0 0.278 1 3 3 0 0 2 0 0 0.278 0.278 0.556
17 GIALIS 8 21 16 4 0 0 0 0.250 4 1 2 3 2 1 0 0 0.429 0.250 0.679
18 CHIKARA 8 23 21 5 1 1 0 0.238 3 4 2 1 1 1 0 0 0.304 0.381 0.685
19 KOGA 13 36 29 6 0 1 0 0.207 3 6 3 6 1 2 0 0 0.361 0.276 0.637
22 NAGAO 12 31 26 7 1 0 0 0.269 4 5 0 5 0 3 0 0 0.387 0.308 0.695
28 NAKASHIMA 14 30 25 4 1 0 0 0.160 4 2 2 5 0 4 0 0 0.300 0.200 0.500
29 SAKEMURA 3 8 3 0 0 0 0 0.000 0 2 4 2 3 0 0 0 0.625 0.000 0.625
31 KUSACHI 12 32 27 11 1 0 0 0.407 10 5 2 4 0 3 0 1 0.469 0.444 0.913
41 KANEKO 5 12 11 7 1 0 0 0.636 4 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.727 1.394
44 HARA 4 9 3 0 0 0 0 0.000 1 2 0 4 1 0 0 1 0.556 0.000 0.556
55 KOTARO 3 7 5 1 0 0 0 0.200 0 1 0 1 1 1 0 0 0.429 0.200 0.629
69 ROCK 7 19 16 5 0 0 0 0.313 1 4 1 2 1 1 0 0 0.421 0.313 0.734
77 HWANG 8 20 16 4 0 0 0 0.250 1 1 1 2 2 5 0 0 0.400 0.250 0.650
84 HASE 1 2 2 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
99 SHIMAYAN 8 20 15 3 1 0 0 0.200 2 1 0 3 2 2 0 0 0.400 0.267 0.667

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
0 NOB 2 3 8 8 18.67 0 1 0 0
5 RYUSEI 2 5 1 0 0.00 0 0 0 0
15 SHIMIZU 4 13 30 25 13.46 0 1 0 1
18 CHIKARA 4 16 2/3 23 14 5.88 1 1 0 1
19 KOGA 6 12 1/3 25 19 10.78 1 3 0 0
22 NAGAO 4 8 18 14 12.25 0 2 0 0
28 NAKASHIMA 6 17 37 20 8.24 1 3 0 0
41 KANEKO 2 6 9 3 3.50 0 1 0 0
55 KOTARO 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0