個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2024年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
00 OGU 7 22 21 5 1 0 0 0.238 2 5 2 1 0 3 0 0 0.273 0.286 0.558
0 NOB 9 27 21 6 3 0 0 0.286 7 7 1 3 2 2 0 1 0.407 0.429 0.836
1 OKI 12 38 30 7 1 0 1 0.233 8 6 5 7 1 9 0 0 0.395 0.367 0.761
2 UME 6 18 17 3 1 1 0 0.176 3 2 1 1 0 4 0 0 0.222 0.353 0.575
5 RYUSEI 12 40 29 15 4 1 1 0.517 15 12 6 10 0 1 0 1 0.625 0.828 1.453
6 NAGANO 11 34 28 11 1 0 0 0.393 8 6 2 6 0 2 0 0 0.500 0.429 0.929
7 YOUSUKE 7 22 21 7 4 0 1 0.333 3 7 3 1 0 1 0 0 0.364 0.667 1.030
11 NANCHAN 4 13 11 5 1 0 0 0.455 4 3 1 1 0 4 1 0 0.500 0.545 1.045
14 JOE 5 17 11 5 0 2 0 0.455 8 6 3 6 0 1 0 0 0.647 0.818 1.465
17 GIALIS 12 40 24 6 0 0 0 0.250 1 17 1 10 6 5 0 0 0.550 0.250 0.800
19 KOGA 10 28 21 6 2 0 0 0.286 5 7 2 6 1 4 0 0 0.464 0.381 0.845
21 SAWAI 1 4 3 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250 0.000 0.250
22 NAGAO 14 44 38 8 2 0 0 0.211 6 14 2 4 2 3 0 0 0.318 0.263 0.581
28 NAKASHIMA 7 23 21 5 1 0 0 0.238 4 3 0 1 1 1 0 0 0.304 0.286 0.590
41 KANEKO 7 19 17 7 2 0 1 0.412 7 7 2 1 1 0 0 0 0.474 0.706 1.180
51 HIKARI 7 22 20 7 2 0 1 0.350 9 6 2 1 1 7 0 0 0.409 0.600 1.009
69 ROCK 14 44 37 13 1 0 0 0.351 9 13 5 6 1 1 0 0 0.455 0.378 0.833
77 KARTHIK 6 12 11 3 1 0 0 0.273 3 3 2 0 0 2 0 1 0.250 0.364 0.614
99 SHIMAYAN 4 13 10 4 1 0 1 0.400 4 6 0 1 2 0 0 0 0.538 0.800 1.338

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
00 OGU 4 12 3 2 1.17 1 0 2 0
0 NOB 2 2 1 1 3.50 0 0 1 1
1 OKI 3 3 7 7 16.33 1 0 0 0
5 RYUSEI 4 9 14 8 6.22 1 1 0 0
11 NANCHAN 2 8 7 4 3.50 0 0 0 0
14 JOE 5 18 15 13 5.06 2 0 0 0
19 KOGA 4 7 8 7 7.00 0 1 2 0
22 NAGAO 3 4 3 2 3.50 0 0 0 2
28 NAKASHIMA 5 13 11 5 2.69 1 1 0 1
41 KANEKO 3 4 4 3 5.25 0 1 0 1
51 HIKARI 2 3 1 1 2.33 1 0 0 1
69 ROCK 1 2 8 8 28.00 0 0 0 0