選手紹介

ツインビーに在籍する選手・スタッフをご覧いただけます。

1

OKI

野球への熱い想いと全力プレーで、代表として自らの背中を見せてチームを牽引。広角なバッティング、堅実な守備、そして積極的な走塁と、まさに三拍子揃ったマルチプレーヤーぶりを発揮するも、ケガが多いのが玉に瑕。

メンバー区分 選手
役割 代表
入団年月 2009年12月
獲得タイトル 2010年年間MVP、2011年・2016年最優秀救援投手、2011年・2012年・2013年・2014年・2015年・2023年盗塁王

個人通算成績

年度 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
2011 1 92 72 22 4 0 0 0.306 15 28 32 20 0 12 0 0 0.457 0.361 0.818
2012 1 130 82 26 5 0 0 0.317 16 46 72 47 0 14 1 0 0.566 0.378 0.944
2013 1 85 62 22 5 1 0 0.355 11 25 47 22 0 10 1 0 0.524 0.468 0.992
2014 1 133 99 27 0 0 0 0.273 17 37 48 33 0 22 1 0 0.455 0.273 0.727
2015 1 105 87 30 7 0 0 0.345 14 31 39 17 0 9 0 1 0.448 0.425 0.873
2016 1 142 104 25 3 0 0 0.240 25 25 45 35 0 13 2 1 0.429 0.269 0.698
2017 1 84 62 7 1 0 0 0.113 6 12 18 21 0 13 1 0 0.337 0.129 0.466
2018 28 96 76 19 5 1 0 0.250 8 16 20 15 3 19 0 2 0.385 0.342 0.728
2019 36 97 83 20 5 0 0 0.241 12 20 16 13 1 15 0 0 0.351 0.301 0.652
2020 10 23 20 1 1 0 0 0.050 1 1 0 2 1 7 0 0 0.174 0.100 0.274
2021 17 43 32 7 1 0 0 0.219 2 12 2 9 2 2 0 0 0.419 0.250 0.669
2022 24 62 51 7 2 0 0 0.137 5 7 3 7 4 16 0 0 0.290 0.176 0.467
2023 35 97 74 16 4 0 0 0.216 9 21 11 20 2 26 1 0 0.396 0.270 0.666
2024 12 38 30 7 1 0 1 0.233 8 6 5 7 1 9 0 0 0.395 0.367 0.761
通算 169 1227 934 236 44 2 1 0.253 149 287 358 268 14 187 7 4 0.425 0.307 0.732
年度 試合数 投球回 打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率 完投 H S
2011 1 4 1/3 9 7 11.31 0 0 0 2
2012 1 3 6 5 11.67 1 0 0 0
2014 1 3 1/3 3 2 4.20 1 1 0 0
2016 1 10 11 10 7.00 0 1 0 1
2017 1 7 8 8 8.00 0 1 0 0
2018 4 8 44 6 0 4 4 4 10 7 6.12 0 1 0 0 0
2022 2 2 14 5 0 0 1 2 9 7 24.50 0 0 0 0 0
2023 4 5 38 11 1 5 10 1 23 15 21.00 0 0 2 0 1
2024 3 3 23 4 0 4 5 2 7 7 16.33 0 1 0 0 0
通算 19 52 2/3 119 26 1 13 20 9 97 77 10.23 0 4 6 0 4