選手紹介

ツインビーに在籍する選手・スタッフをご覧いただけます。

22

NAGAO

バッター心理の裏をかく巧みなリードで投手陣を支える扇の要。捕手としてダブルヘッダーもこなす強靭な足腰を持っており、見かけによらず盗塁数はチームトップクラス。

メンバー区分 選手
役割 副代表
入団年月 2011年02月
獲得タイトル 2011年年間MVP、2012年皆勤賞、2016年最多打点

個人通算成績

年度 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
2011 1 73 52 21 2 0 0 0.404 6 14 16 15 0 10 6 0 0.537 0.442 0.980
2012 1 128 91 17 4 0 0 0.187 9 21 25 31 0 16 6 0 0.393 0.231 0.624
2013 1 106 72 13 3 0 0 0.181 13 18 19 32 0 22 2 0 0.433 0.222 0.655
2014 1 117 99 23 3 0 0 0.232 4 17 21 18 0 14 0 0 0.350 0.263 0.613
2015 1 102 72 9 0 0 0 0.125 2 21 26 30 0 10 0 0 0.382 0.125 0.507
2016 1 135 103 24 3 0 0 0.233 27 31 22 31 0 16 0 1 0.407 0.262 0.670
2017 1 148 126 15 1 0 0 0.119 11 17 15 22 0 17 0 0 0.250 0.127 0.377
2018 27 87 67 18 1 0 0 0.269 4 18 15 19 1 13 0 0 0.437 0.284 0.720
2019 35 91 78 12 1 0 0 0.154 5 15 7 11 3 18 1 0 0.283 0.167 0.449
2020 14 27 22 5 1 0 0 0.227 2 1 4 5 0 6 0 0 0.370 0.273 0.643
2021 16 40 31 4 0 0 0 0.129 2 6 2 7 1 7 1 0 0.308 0.129 0.437
2022 27 58 48 11 0 0 0 0.229 6 5 5 8 1 14 1 0 0.351 0.229 0.580
2023 35 100 78 22 3 1 0 0.282 12 16 5 11 8 14 3 0 0.423 0.346 0.769
2024 12 38 34 7 1 0 0 0.206 4 11 1 3 1 3 0 0 0.289 0.235 0.525
通算 173 1250 973 201 23 1 0 0.207 107 211 183 243 15 180 20 1 0.373 0.232 0.605
年度 試合数 投球回 打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率 完投 H S
2011 1 5 2/3 5 4 4.94 0 0 0 2
2012 1 5 3 3 4.20 1 0 0 0
2013 1 4 3 0 0.00 1 0 0 0
2014 1 7 21 12 12.00 0 1 0 0
2019 2 2 10 2 0 0 0 0 2 1 3.50 0 0 0 0 0
2020 2 5 30 7 0 0 8 0 10 9 12.60 0 0 2 0 0
2021 1 1 7 2 0 1 1 0 3 0 0.00 0 0 0 0 0
2022 3 5 22 4 0 0 2 0 2 2 2.80 0 0 0 0 0
2023 6 13 60 12 0 4 2 0 7 2 1.08 0 1 0 1 0
2024 3 4 22 6 0 0 1 0 3 2 3.50 0 0 0 0 2
通算 21 51 2/3 151 33 0 5 14 0 59 35 4.74 0 3 3 1 4