選手紹介

ツインビーに在籍する選手・スタッフをご覧いただけます。

99

SHIMAYAN

ファーストストライクを見逃さない積極的なバッティングが魅力。チームNo1のスイングスピードを誇り、ボールを捉えた瞬間、ビヨンドマックスが発する異音は一聴の価値あり。

メンバー区分 選手
役割
入団年月 2011年07月
獲得タイトル 2012年カムバック賞、2018年首位打者、2018年最多本塁打

個人通算成績

年度 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
2011 1 6 6 1 0 0 0 0.167 1 1 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.333
2012 1 59 45 15 2 0 0 0.333 14 12 0 12 0 6 0 2 0.458 0.378 0.835
2013 1 28 18 3 0 0 0 0.167 2 5 0 10 0 3 0 0 0.464 0.167 0.631
2014 1 58 45 12 2 1 0 0.267 8 10 0 13 0 3 0 0 0.431 0.356 0.787
2015 1 25 21 7 1 0 0 0.333 6 4 1 4 0 2 0 0 0.440 0.381 0.821
2016 1 47 41 15 6 0 1 0.366 14 10 4 6 0 5 0 0 0.447 0.585 1.032
2017 1 34 32 8 5 0 0 0.250 9 3 3 2 0 2 0 0 0.294 0.406 0.700
2018 18 53 45 20 6 0 1 0.444 11 13 2 4 2 5 0 0 0.510 0.644 1.154
2019 19 50 38 10 2 1 0 0.263 10 11 1 9 1 2 0 2 0.400 0.368 0.768
2020 16 36 30 6 1 0 0 0.200 2 5 0 6 0 5 0 0 0.333 0.233 0.567
2021 15 31 26 9 3 0 1 0.346 7 10 0 2 3 2 0 0 0.452 0.577 1.029
2022 22 57 47 15 3 0 0 0.319 3 8 1 7 3 5 0 0 0.439 0.383 0.822
2023 17 45 38 10 0 0 1 0.263 4 8 2 4 3 4 0 0 0.378 0.342 0.720
2024 14 40 31 7 2 0 2 0.226 9 12 0 6 3 7 0 0 0.400 0.484 0.884
通算 128 569 463 138 33 2 6 0.298 100 112 14 85 15 52 0 4 0.420 0.417 0.837
年度 試合数 投球回 打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率 完投 H S