選手紹介

ツインビーに在籍する選手・スタッフをご覧いただけます。

17

GIALIS

野球未経験を努力とやる気でカバーし進化し続ける、まさに選手の鏡。コミュニケーションの達人でもあり、新人選手や助っ人など初対面の人をいじらせたら右に出る者はいない。

メンバー区分 選手
役割 グランド担当
入団年月 2009年12月
獲得タイトル

個人通算成績

年度 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
2011 1 66 53 7 1 0 0 0.132 4 12 8 13 0 14 0 0 0.303 0.151 0.454
2012 1 95 83 16 1 0 0 0.193 9 12 14 12 0 21 0 0 0.295 0.205 0.500
2013 1 93 79 20 1 0 0 0.253 12 14 4 14 0 18 0 0 0.366 0.266 0.631
2014 1 75 64 14 0 1 0 0.219 8 11 8 19 0 9 0 1 0.393 0.250 0.643
2015 1 73 64 9 1 0 0 0.141 7 9 1 9 0 22 0 0 0.247 0.156 0.403
2016 1 89 72 10 2 0 0 0.139 8 10 12 17 0 25 0 0 0.303 0.167 0.470
2017 1 85 63 6 1 0 0 0.095 4 17 7 22 0 20 0 0 0.329 0.111 0.441
2018 23 72 60 7 2 0 0 0.117 1 9 3 8 3 25 0 0 0.254 0.150 0.404
2019 34 86 71 14 2 0 0 0.197 4 9 7 13 2 21 0 0 0.337 0.225 0.563
2020 14 28 25 3 0 0 0 0.120 1 3 0 1 2 12 0 0 0.214 0.120 0.334
2021 7 17 13 1 0 0 0 0.077 1 3 0 4 0 4 0 0 0.294 0.077 0.371
2022 14 32 25 0 0 0 0 0.000 0 3 0 5 2 13 0 0 0.219 0.000 0.219
2023 26 68 55 5 0 0 0 0.091 1 6 3 11 2 20 0 0 0.265 0.091 0.356
2024 10 33 21 4 0 0 0 0.190 1 13 0 10 2 5 0 0 0.485 0.190 0.675
通算 135 912 748 116 11 1 0 0.155 61 131 67 158 13 229 0 1 0.312 0.172 0.484
年度 試合数 投球回 打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率 完投 H S
2011 1 0 1/3 5 5 105.00 0 0 0 0
2014 1 2 0 0 0.00 0 0 0 0
通算 3 3 1/3 7 5 10.50 0 0 0 0