個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2026年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
0 NOB 1 4 4 2 0 0 0 0.500 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
1 OKI 2 6 6 3 0 0 0 0.500 2 0 4 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.000
2 UME 1 3 2 1 0 0 0 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.167
3 SHUN@TAKA 8 20 14 5 1 0 0 0.357 3 4 8 4 2 2 0 0 0.550 0.429 0.979
5 RYUSEI 2 5 4 2 1 0 0 0.500 0 2 2 1 0 1 0 0 0.600 0.750 1.350
6 NAGANO 4 11 8 1 1 0 0 0.125 3 3 0 3 0 4 0 0 0.364 0.250 0.614
7 YOUSUKE 8 22 20 10 4 1 0 0.500 0 7 4 0 2 3 0 0 0.545 0.800 1.345
15 SHIMIZU 2 5 5 1 0 0 0 0.200 1 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
17 GIALIS 6 15 11 2 0 0 0 0.182 2 0 2 2 2 1 0 0 0.400 0.182 0.582
19 KOGA 7 20 16 2 0 0 0 0.125 0 5 0 3 1 2 0 0 0.300 0.125 0.425
22 NAGAO 7 18 16 4 0 0 0 0.250 4 0 0 2 0 1 0 0 0.333 0.250 0.583
28 NAKASHIMA 8 18 16 3 1 0 0 0.188 3 1 2 2 0 2 0 0 0.278 0.250 0.528
29 SAKEMURA 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1.000
31 KUSACHI 4 10 7 3 0 0 0 0.429 3 1 0 2 0 2 0 1 0.500 0.429 0.929
41 KANEKO 2 6 5 2 0 0 0 0.400 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
44 HARA 2 5 3 0 0 0 0 0.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0.200 0.000 0.200
69 ROCK 3 8 7 4 0 0 0 0.571 1 3 0 1 0 0 0 0 0.625 0.571 1.196
77 HWANG 6 15 13 2 0 0 0 0.154 0 0 0 1 1 4 0 0 0.267 0.154 0.421
99 SHIMAYAN 4 9 5 1 0 0 0 0.200 0 1 0 2 2 0 0 0 0.556 0.200 0.756

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
0 NOB 1 2 4 4 14.00 0 0 0 0
15 SHIMIZU 2 7 7 5 5.00 0 0 0 1
19 KOGA 3 7 8 4 4.00 1 1 0 0
22 NAGAO 3 7 15 13 13.00 0 1 0 0
28 NAKASHIMA 4 10 32 16 11.20 0 3 0 0
41 KANEKO 1 4 6 2 3.50 0 1 0 0