個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2026年成績
打撃成績
| 背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NOB | 6 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
| 1 | OKI | 7 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.350 | 0.333 | 0.683 |
| 2 | UME | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 3 | SHUN@TAKA | 21 | 51 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.242 | 5 | 14 | 22 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.510 | 0.303 | 0.813 |
| 5 | RYUSEI | 9 | 28 | 25 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0.640 | 13 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.679 | 1.400 | 2.079 |
| 6 | NAGANO | 14 | 36 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 8 | 10 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 0.481 | 0.981 |
| 7 | YOUSUKE | 17 | 46 | 41 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0.439 | 3 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.610 | 1.110 |
| 11 | NANCHAN | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 15 | SHIMIZU | 12 | 31 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.258 | 0.207 | 0.465 |
| 17 | GIALIS | 10 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.182 | 0.539 |
| 18 | CHIKARA | 13 | 35 | 31 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.226 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.314 | 0.355 | 0.669 |
| 19 | KOGA | 16 | 43 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.395 | 0.324 | 0.719 |
| 22 | NAGAO | 17 | 43 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.206 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.357 | 0.235 | 0.592 |
| 28 | NAKASHIMA | 18 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.147 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.275 | 0.176 | 0.451 |
| 29 | SAKEMURA | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.200 | 0.800 |
| 31 | KUSACHI | 15 | 38 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.394 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.447 | 0.424 | 0.872 |
| 41 | KANEKO | 5 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.727 | 1.394 |
| 44 | HARA | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 0.000 | 0.385 |
| 55 | KOTARO | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.300 | 0.685 |
| 69 | ROCK | 7 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.421 | 0.313 | 0.734 |
| 77 | HWANG | 9 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
| 84 | HASE | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 99 | SHIMAYAN | 13 | 32 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.240 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.375 | 0.360 | 0.735 |
投球成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NOB | 2 | 3 | 8 | 8 | 18.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | RYUSEI | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NANCHAN | 2 | 8 | 11 | 11 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SHIMIZU | 7 | 18 | 38 | 32 | 12.44 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | CHIKARA | 6 | 23 2/3 | 33 | 22 | 6.51 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | KOGA | 8 | 16 1/3 | 26 | 20 | 8.57 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | NAGAO | 5 | 9 | 19 | 15 | 11.67 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | NAKASHIMA | 8 | 21 | 37 | 20 | 6.67 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | KANEKO | 2 | 6 | 9 | 3 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | KOTARO | 2 | 3 | 5 | 5 | 11.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |