個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2025年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
00 OGU 2 8 6 2 0 0 0 0.333 1 3 0 2 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
0 NOB 13 36 35 10 1 0 0 0.286 2 3 0 1 0 2 0 0 0.306 0.314 0.620
1 OKI 29 85 69 14 0 0 0 0.203 1 13 11 14 2 12 0 0 0.353 0.203 0.556
2 UME 11 30 22 1 0 0 0 0.045 2 3 2 8 0 3 0 0 0.300 0.045 0.345
3 SHUN@TAKA 13 34 22 2 0 0 0 0.091 1 5 12 9 3 9 0 0 0.412 0.091 0.503
5 RYUSEI 19 59 47 18 4 0 3 0.383 15 14 10 12 0 8 0 0 0.508 0.660 1.168
6 NAGANO 15 45 31 6 0 0 2 0.194 8 11 0 12 2 4 0 0 0.444 0.387 0.832
7 YOUSUKE 23 65 55 18 3 2 1 0.327 13 14 20 8 2 5 0 0 0.431 0.509 0.940
11 NANCHAN 7 21 18 3 1 0 0 0.167 2 1 0 1 0 6 2 0 0.211 0.222 0.433
15 SHIMIZU(仮) 4 12 10 2 0 0 0 0.200 1 2 4 2 0 0 0 0 0.333 0.200 0.533
17 GIALIS 22 62 50 8 0 0 0 0.160 3 11 8 11 1 14 0 0 0.323 0.160 0.483
19 KOGA 24 72 54 19 5 1 1 0.352 10 10 4 18 0 4 0 0 0.514 0.537 1.051
22 NAGAO 26 78 67 14 0 0 0 0.209 6 16 8 7 3 14 1 0 0.312 0.209 0.521
28 NAKASHIMA 32 93 83 20 2 0 0 0.241 15 9 6 9 0 10 0 1 0.312 0.265 0.577
29 SAKEMURA 15 42 24 7 0 0 0 0.292 5 10 19 7 10 5 1 0 0.585 0.292 0.877
41 KANEKO 4 11 10 5 1 0 1 0.500 1 2 0 1 0 0 0 0 0.545 0.900 1.445
44 HARA 6 14 11 3 0 0 0 0.273 3 1 0 2 1 0 0 0 0.429 0.273 0.701
69 ROCK 13 39 27 9 1 0 0 0.333 3 4 4 10 2 1 0 0 0.538 0.370 0.909
77 黄(仮) 4 10 9 1 1 0 0 0.111 0 2 1 1 0 3 0 0 0.200 0.222 0.422
84 HASE 5 17 16 4 1 0 0 0.250 4 5 2 1 0 2 0 0 0.294 0.313 0.607
99 SHIMAYAN 17 49 44 13 4 0 3 0.295 10 10 1 4 1 8 0 0 0.367 0.591 0.958

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
00 OGU 2 6 5 5 5.83 2 0 0 0
0 NOB 3 4 4 1 1.75 0 0 1 0
1 OKI 8 10 15 13 9.10 0 1 0 1
5 RYUSEI 11 24 38 35 10.21 0 3 1 2
11 NANCHAN 7 26 25 21 5.65 0 3 0 2
15 SHIMIZU(仮) 2 5 7 5 7.00 0 0 0 0
19 KOGA 5 14 24 21 10.50 0 1 0 1
22 NAGAO 5 12 16 10 5.83 2 0 0 0
28 NAKASHIMA 21 72 97 76 7.39 5 9 1 0
29 SAKEMURA 1 0 7 7 0 1 0 0
41 KANEKO 4 18 18 17 6.61 1 1 0 0