個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2025年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
00 OGU 2 8 6 2 0 0 0 0.333 1 3 0 2 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
0 NOB 9 28 28 9 1 0 0 0.321 2 2 0 0 0 2 0 0 0.321 0.357 0.679
1 OKI 21 64 52 9 0 0 0 0.173 1 10 8 11 1 9 0 0 0.328 0.173 0.501
2 UME 8 23 16 1 0 0 0 0.063 2 2 2 7 0 2 0 0 0.348 0.063 0.410
3 SHUN 4 9 7 1 0 0 0 0.143 1 0 3 2 0 2 0 0 0.333 0.143 0.476
5 RYUSEI 13 44 34 12 3 0 2 0.353 11 11 8 10 0 6 0 0 0.500 0.618 1.118
6 NAGANO 9 29 20 4 0 0 1 0.200 5 6 0 8 1 2 0 0 0.448 0.350 0.798
7 YOUSUKE 13 38 30 10 3 0 1 0.333 6 11 11 7 1 2 0 0 0.474 0.533 1.007
11 NANCHAN 5 16 14 2 1 0 0 0.143 2 1 0 1 0 4 1 0 0.200 0.214 0.414
17 GIALIS 16 46 38 7 0 0 0 0.184 3 8 6 7 1 9 0 0 0.326 0.184 0.510
19 KOGA 18 57 43 16 5 1 1 0.372 8 8 4 14 0 3 0 0 0.526 0.605 1.131
22 NAGAO 19 58 52 11 0 0 0 0.212 6 13 5 4 2 14 0 0 0.293 0.212 0.505
28 NAKASHIMA 22 66 61 15 0 0 0 0.246 10 6 5 5 0 8 0 0 0.303 0.246 0.549
29 SAKAMURA(仮) 11 31 19 4 0 0 0 0.211 3 7 15 4 7 5 1 0 0.500 0.211 0.711
41 KANEKO 2 6 6 3 1 0 1 0.500 1 2 0 0 0 0 0 0 0.500 1.167 1.667
44 HARA 5 11 9 2 0 0 0 0.222 3 1 0 1 1 0 0 0 0.364 0.222 0.586
69 ROCK 8 28 21 6 0 0 0 0.286 2 4 2 6 1 0 0 0 0.464 0.286 0.750
84 HASE 3 10 10 1 0 0 0 0.100 2 2 0 0 0 2 0 0 0.100 0.100 0.200
99 SHIMAYAN 10 31 27 9 3 0 2 0.333 7 6 1 3 1 5 0 0 0.419 0.667 1.086

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
00 OGU 2 6 5 5 5.83 2 0 0 0
0 NOB 2 3 4 1 2.33 0 0 1 0
1 OKI 6 8 10 8 7.00 0 1 0 1
5 RYUSEI 7 14 28 25 12.50 0 2 1 1
11 NANCHAN 5 20 19 15 5.25 0 2 0 2
19 KOGA 4 13 10 7 3.77 0 0 0 1
22 NAGAO 4 9 15 10 7.78 1 0 0 0
28 NAKASHIMA 14 47 71 57 8.49 3 8 1 0
29 SAKAMURA(仮) 1 0 7 7 0 1 0 0
41 KANEKO 2 9 12 11 8.56 1 0 0 0