個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2019年成績
打撃成績
背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 37 | 99 | 86 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0.326 | 15 | 14 | 10 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.420 | 0.395 | 0.815 |
0 | NOB | 31 | 86 | 68 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.294 | 14 | 18 | 5 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.437 | 0.338 | 0.775 |
1 | OKI | 36 | 97 | 83 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.241 | 12 | 20 | 16 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.351 | 0.301 | 0.652 |
2 | UME | 42 | 106 | 92 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.217 | 14 | 14 | 2 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.327 | 0.272 | 0.599 |
3 | SEIYA | 9 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.261 | 0.200 | 0.461 |
4 | RYO | 7 | 18 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
7 | YASUDA | 12 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.269 | 0.603 |
9 | VIJAY | 34 | 83 | 69 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.291 | 0.203 | 0.494 |
11 | NANCHAN | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
17 | GIALIS | 34 | 86 | 71 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.197 | 4 | 9 | 7 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.337 | 0.225 | 0.563 |
21 | SAWAI | 13 | 36 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.233 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.361 | 0.333 | 0.694 |
22 | NAGAO | 35 | 91 | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0.283 | 0.167 | 0.449 |
25 | OZAC | 28 | 76 | 64 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0.359 | 18 | 13 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.461 | 0.609 | 1.070 |
28 | NAKASHIMA | 42 | 109 | 97 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.237 | 12 | 12 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.312 | 0.258 | 0.570 |
47 | UEDA | 32 | 91 | 79 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0.418 | 17 | 23 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.495 | 0.582 | 1.077 |
69 | ROCK | 18 | 41 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.206 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.341 | 0.265 | 0.606 |
77 | KARTHIK | 29 | 81 | 67 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.224 | 7 | 14 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.308 | 0.343 | 0.651 |
84 | HASE | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
99 | SHIMAYAN | 19 | 50 | 38 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.263 | 10 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0.368 | 0.768 |
投球成績
背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 25 | 96 | 66 | 50 | 3.65 | 11 | 9 | 0 | 1 |
0 | NOB | 11 | 22 | 34 | 32 | 10.18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | SEIYA | 1 | 3 | 8 | 8 | 18.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | RYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VIJAY | 2 | 1 | 6 | 6 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAWAI | 7 | 21 | 16 | 11 | 3.67 | 1 | 2 | 0 | 1 |
22 | NAGAO | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NAKASHIMA | 20 | 67 | 68 | 45 | 4.70 | 2 | 6 | 0 | 2 |
47 | UEDA | 16 | 37 | 42 | 23 | 4.35 | 2 | 5 | 0 | 3 |
69 | ROCK | 1 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KARTHIK | 4 | 6 | 10 | 9 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |