個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2025年成績
打撃成績
背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
0 | NOB | 8 | 26 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.346 | 0.654 |
1 | OKI | 15 | 48 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.396 | 0.237 | 0.633 |
2 | UME | 7 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.381 | 0.071 | 0.452 |
5 | RYUSEI | 9 | 32 | 26 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.385 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.654 | 1.154 |
6 | NAGANO | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.462 | 0.837 |
7 | YOUSUKE | 8 | 27 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.556 | 0.650 | 1.206 |
11 | NANCHAN | 5 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | 0.214 | 0.414 |
17 | GIALIS | 10 | 31 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.226 | 0.172 | 0.398 |
19 | KOGA | 12 | 41 | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0.438 | 7 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.561 | 0.719 | 1.280 |
22 | NAGAO | 14 | 47 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.319 | 0.238 | 0.557 |
28 | NAKASHIMA | 15 | 49 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.347 | 0.304 | 0.651 |
29 | SAKAMURA(仮) | 6 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.579 | 0.333 | 0.912 |
41 | KANEKO | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 | 1.667 |
44 | HARA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
69 | ROCK | 8 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.286 | 0.750 |
84 | HASE | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
99 | SHIMAYAN | 6 | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.316 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.381 | 0.579 | 0.960 |
投球成績
背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 2 | 6 | 5 | 5 | 5.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | NOB | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | OKI | 4 | 3 | 5 | 4 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RYUSEI | 3 | 4 | 7 | 7 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | NANCHAN | 5 | 20 | 19 | 15 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | KOGA | 3 | 10 | 9 | 7 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | NAGAO | 3 | 8 | 7 | 6 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | NAKASHIMA | 9 | 30 | 34 | 28 | 6.53 | 2 | 5 | 1 | 0 |
29 | SAKAMURA(仮) | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | KANEKO | 2 | 9 | 12 | 11 | 8.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |