個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2024年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
00 OGU 14 37 34 8 1 0 0 0.235 2 7 2 3 0 6 0 0 0.297 0.265 0.562
0 NOB 18 49 40 12 4 0 0 0.300 11 8 3 6 2 3 0 1 0.408 0.400 0.808
1 OKI 19 57 46 11 2 0 1 0.239 12 9 6 9 2 13 0 0 0.386 0.348 0.734
2 UME 11 31 29 8 4 1 0 0.276 8 4 1 2 0 7 0 0 0.323 0.483 0.805
5 RYUSEI 19 61 47 20 4 1 3 0.426 20 16 10 11 2 3 0 1 0.541 0.745 1.286
6 NAGANO 16 48 41 14 3 0 0 0.341 8 7 2 6 1 2 0 0 0.438 0.415 0.852
7 YOUSUKE 13 38 37 10 4 1 2 0.270 7 11 4 1 0 1 0 0 0.289 0.595 0.884
11 NANCHAN 5 16 14 5 1 0 0 0.357 4 3 1 1 0 5 1 0 0.400 0.429 0.829
14 JOE 9 30 19 6 0 2 0 0.316 10 8 3 10 0 2 0 1 0.533 0.526 1.060
17 GIALIS 17 52 33 8 0 0 0 0.242 2 21 2 13 6 7 0 0 0.519 0.242 0.762
19 KOGA 18 47 36 15 3 1 0 0.417 7 10 2 9 1 5 0 1 0.532 0.556 1.087
21 SAWAI 1 4 3 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250 0.000 0.250
22 NAGAO 24 67 57 13 2 0 0 0.228 7 20 6 6 3 3 1 0 0.333 0.263 0.596
28 NAKASHIMA 15 42 39 6 1 0 0 0.154 5 4 0 2 1 6 0 0 0.214 0.179 0.394
41 KANEKO 13 36 32 18 5 1 2 0.563 14 13 3 3 1 0 0 0 0.611 0.969 1.580
44 HARA(仮) 2 5 4 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 1 4 0 0 0.200 0.000 0.200
51 HIKARI 13 39 35 9 3 0 1 0.257 11 8 2 1 3 11 0 0 0.333 0.429 0.762
69 ROCK 23 69 58 17 1 0 0 0.293 13 16 7 10 1 3 0 0 0.406 0.310 0.716
77 KARTHIK 11 21 18 5 1 0 0 0.278 3 3 2 2 0 5 0 1 0.333 0.333 0.667
91 WAKABAYASHI(仮) 1 3 3 1 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
99 SHIMAYAN 7 21 18 4 1 0 1 0.222 4 6 0 1 2 3 0 0 0.333 0.444 0.778

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
00 OGU 8 21 2/3 7 6 1.94 3 1 2 0
0 NOB 4 4 2/3 9 8 12.00 0 0 1 1
1 OKI 3 3 7 7 16.33 1 0 0 0
5 RYUSEI 6 13 19 13 7.00 1 1 1 1
11 NANCHAN 3 11 9 6 3.82 0 0 0 0
14 JOE 8 27 25 22 5.70 3 1 0 0
19 KOGA 5 9 11 10 7.78 0 1 3 0
22 NAGAO 6 8 7 5 4.37 0 0 0 4
28 NAKASHIMA 11 28 20 11 2.75 3 3 0 1
41 KANEKO 5 8 4 3 2.63 0 1 1 1
51 HIKARI 5 7 11 11 11.00 1 0 0 2
69 ROCK 2 3 1/3 23 24 50.40 0 1 0 0
77 KARTHIK 1 2 1 1 3.50 0 0 1 0