個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2026年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
0 NOB 7 18 17 9 1 0 0 0.529 3 4 1 1 0 1 0 0 0.556 0.588 1.144
1 OKI 12 34 29 9 0 0 0 0.310 8 4 9 2 1 6 1 1 0.364 0.310 0.674
2 UME 3 10 9 2 0 0 0 0.222 2 3 0 1 0 0 0 0 0.300 0.222 0.522
5 RYUSEI 10 31 27 18 5 1 4 0.667 14 16 10 2 2 1 0 0 0.710 1.370 2.080
6 NAGANO 18 49 38 12 1 0 1 0.316 11 12 5 11 0 8 0 0 0.469 0.421 0.890
7 YOUSUKE 23 65 58 25 5 1 0 0.431 3 26 30 4 3 7 0 0 0.492 0.552 1.044
11 NANCHAN 4 10 8 2 1 0 0 0.250 2 2 0 2 0 3 0 0 0.400 0.375 0.775
15 SHIMIZU 15 38 33 7 0 0 0 0.212 3 5 7 5 0 5 0 0 0.316 0.212 0.528
17 GIALIS 13 36 29 6 0 0 0 0.207 5 2 4 5 2 4 0 0 0.361 0.207 0.568
18 CHIKARA 19 52 45 9 3 1 0 0.200 7 11 2 4 3 8 0 0 0.308 0.311 0.619
19 KOGA 22 61 49 15 3 1 0 0.306 9 12 12 11 1 3 0 0 0.443 0.408 0.851
22 NAGAO 21 51 41 7 1 0 0 0.171 4 6 1 8 1 6 1 0 0.320 0.195 0.515
28 NAKASHIMA 23 53 47 7 1 0 0 0.149 7 4 4 6 0 4 0 0 0.245 0.170 0.415
29 SAKEMURA 6 17 12 1 0 0 0 0.083 2 2 6 2 3 3 0 0 0.353 0.083 0.436
31 KUSACHI 21 55 49 17 1 0 0 0.347 11 7 2 5 0 7 0 1 0.400 0.367 0.767
41 KANEKO 5 12 11 7 1 0 0 0.636 4 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.727 1.394
44 HARA 7 16 8 1 1 0 0 0.125 1 3 1 5 2 1 0 1 0.500 0.250 0.750
55 KOTARO 9 22 19 8 3 0 1 0.421 4 6 2 2 1 3 0 0 0.500 0.737 1.237
69 ROCK 8 22 17 6 0 0 0 0.353 1 4 4 4 1 1 0 0 0.500 0.353 0.853
77 HWANG 13 33 26 7 0 0 0 0.269 3 1 1 5 2 7 0 0 0.424 0.269 0.693
84 HASE 4 8 8 1 0 0 0 0.125 0 1 1 0 0 2 0 0 0.125 0.125 0.250
99 SHIMAYAN 15 38 31 7 1 1 1 0.226 8 6 0 4 2 4 0 1 0.342 0.419 0.761

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
0 NOB 2 3 8 8 18.67 0 1 0 0
5 RYUSEI 3 6 2 1 1.17 0 0 1 0
11 NANCHAN 3 11 13 13 8.27 1 1 0 0
15 SHIMIZU 9 21 41 35 11.67 0 2 1 2
18 CHIKARA 10 36 2/3 38 27 5.15 3 2 0 2
19 KOGA 10 18 1/3 27 20 7.64 2 3 1 0
22 NAGAO 6 10 19 15 10.50 0 2 0 1
28 NAKASHIMA 11 32 44 26 5.69 3 4 0 1
41 KANEKO 2 6 9 3 3.50 0 1 0 0
55 KOTARO 3 4 7 7 12.25 0 1 1 0