個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2026年成績
打撃成績
| 背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NOB | 6 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
| 1 | OKI | 8 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.391 | 0.381 | 0.772 |
| 2 | UME | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 3 | SHUN@TAKA | 23 | 56 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.216 | 5 | 15 | 23 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.482 | 0.270 | 0.752 |
| 5 | RYUSEI | 9 | 28 | 25 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0.640 | 13 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.679 | 1.400 | 2.079 |
| 6 | NAGANO | 15 | 39 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.345 | 9 | 11 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.513 | 0.483 | 0.996 |
| 7 | YOUSUKE | 19 | 52 | 46 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0.457 | 3 | 21 | 23 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.519 | 0.609 | 1.128 |
| 11 | NANCHAN | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 15 | SHIMIZU | 12 | 31 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.258 | 0.207 | 0.465 |
| 17 | GIALIS | 12 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.353 | 0.214 | 0.567 |
| 18 | CHIKARA | 15 | 41 | 36 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.317 | 0.333 | 0.650 |
| 19 | KOGA | 18 | 49 | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.282 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.359 | 0.788 |
| 22 | NAGAO | 18 | 45 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.194 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.341 | 0.222 | 0.563 |
| 28 | NAKASHIMA | 20 | 46 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.150 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.261 | 0.175 | 0.436 |
| 29 | SAKEMURA | 6 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.353 | 0.083 | 0.436 |
| 31 | KUSACHI | 17 | 45 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.400 | 0.359 | 0.759 |
| 41 | KANEKO | 5 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.727 | 1.394 |
| 44 | HARA | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 0.000 | 0.385 |
| 55 | KOTARO | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.300 | 0.685 |
| 69 | ROCK | 7 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.421 | 0.313 | 0.734 |
| 77 | HWANG | 10 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 84 | HASE | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 99 | SHIMAYAN | 13 | 32 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.240 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.375 | 0.360 | 0.735 |
投球成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NOB | 2 | 3 | 8 | 8 | 18.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | RYUSEI | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NANCHAN | 2 | 8 | 11 | 11 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SHIMIZU | 7 | 18 | 38 | 32 | 12.44 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | CHIKARA | 7 | 30 2/3 | 34 | 23 | 5.25 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | KOGA | 8 | 16 1/3 | 26 | 20 | 8.57 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | NAGAO | 5 | 9 | 19 | 15 | 11.67 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | NAKASHIMA | 9 | 26 | 38 | 21 | 5.65 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | KANEKO | 2 | 6 | 9 | 3 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | KOTARO | 2 | 3 | 5 | 5 | 11.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |