個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2026年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
0 NOB 7 18 17 9 1 0 0 0.529 3 4 1 1 0 1 0 0 0.556 0.588 1.144
1 OKI 11 31 27 8 0 0 0 0.296 6 3 7 2 0 6 1 1 0.333 0.296 0.630
2 UME 3 10 9 2 0 0 0 0.222 2 3 0 1 0 0 0 0 0.300 0.222 0.522
3 SHUN@TAKA 23 56 37 8 2 0 0 0.216 5 15 23 12 7 9 0 0 0.482 0.270 0.752
5 RYUSEI 10 31 27 18 5 1 4 0.667 14 16 10 2 2 1 0 0 0.710 1.370 2.080
6 NAGANO 17 45 34 11 1 0 1 0.324 10 12 5 11 0 7 0 0 0.489 0.441 0.930
7 YOUSUKE 22 61 55 23 5 1 0 0.418 3 23 29 3 3 7 0 0 0.475 0.545 1.021
11 NANCHAN 4 10 8 2 1 0 0 0.250 2 2 0 2 0 3 0 0 0.400 0.375 0.775
15 SHIMIZU 14 35 31 6 0 0 0 0.194 3 4 6 4 0 4 0 0 0.286 0.194 0.479
17 GIALIS 13 36 29 6 0 0 0 0.207 5 2 4 5 2 4 0 0 0.361 0.207 0.568
18 CHIKARA 18 49 43 8 2 1 0 0.186 6 9 2 4 2 8 0 0 0.286 0.279 0.565
19 KOGA 21 58 46 13 1 1 0 0.283 7 12 12 11 1 3 0 0 0.431 0.348 0.779
22 NAGAO 21 51 41 7 1 0 0 0.171 4 6 1 8 1 6 1 0 0.320 0.195 0.515
28 NAKASHIMA 22 50 44 7 1 0 0 0.159 7 3 4 6 0 4 0 0 0.260 0.182 0.442
29 SAKEMURA 6 17 12 1 0 0 0 0.083 2 2 6 2 3 3 0 0 0.353 0.083 0.436
31 KUSACHI 20 52 46 16 1 0 0 0.348 10 7 2 5 0 7 0 1 0.404 0.370 0.773
41 KANEKO 5 12 11 7 1 0 0 0.636 4 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.727 1.394
44 HARA 6 13 7 0 0 0 0 0.000 1 2 0 4 1 1 0 1 0.385 0.000 0.385
55 KOTARO 8 18 15 5 2 0 1 0.333 3 4 0 2 1 3 0 0 0.444 0.667 1.111
69 ROCK 8 22 17 6 0 0 0 0.353 1 4 4 4 1 1 0 0 0.500 0.353 0.853
77 HWANG 12 29 22 6 0 0 0 0.273 3 1 1 5 2 5 0 0 0.448 0.273 0.721
84 HASE 4 8 8 1 0 0 0 0.125 0 1 1 0 0 2 0 0 0.125 0.125 0.250
99 SHIMAYAN 15 38 31 7 1 1 1 0.226 8 6 0 4 2 4 0 1 0.342 0.419 0.761

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
0 NOB 2 3 8 8 18.67 0 1 0 0
5 RYUSEI 3 6 2 1 1.17 0 0 1 0
11 NANCHAN 3 11 13 13 8.27 1 1 0 0
15 SHIMIZU 9 21 41 35 11.67 0 2 1 2
18 CHIKARA 9 34 2/3 37 26 5.25 3 2 0 1
19 KOGA 10 18 1/3 27 20 7.64 2 3 1 0
22 NAGAO 6 10 19 15 10.50 0 2 0 1
28 NAKASHIMA 10 29 42 25 6.03 2 4 0 1
41 KANEKO 2 6 9 3 3.50 0 1 0 0
55 KOTARO 3 4 7 7 12.25 0 1 1 0