個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2026年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
0 NOB 6 15 14 7 0 0 0 0.500 3 2 1 1 0 1 0 0 0.533 0.500 1.033
1 OKI 6 18 16 6 0 0 0 0.375 5 2 6 1 0 2 0 1 0.389 0.375 0.764
2 UME 2 6 5 2 0 0 0 0.400 2 3 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
3 SHUN@TAKA 18 44 29 7 1 0 0 0.241 3 13 20 9 6 5 0 0 0.500 0.276 0.776
5 RYUSEI 7 22 21 12 5 1 1 0.571 6 9 5 1 0 1 0 0 0.591 1.048 1.639
6 NAGANO 11 28 21 7 1 0 0 0.333 5 7 2 7 0 4 0 0 0.500 0.381 0.881
7 YOUSUKE 14 38 34 16 5 1 0 0.471 1 12 12 2 2 3 0 0 0.526 0.676 1.203
15 SHIMIZU 9 23 23 6 0 0 0 0.261 3 3 3 0 0 3 0 0 0.261 0.261 0.522
17 GIALIS 8 21 16 4 0 0 0 0.250 4 1 2 3 2 1 0 0 0.429 0.250 0.679
18 CHIKARA 10 27 25 6 1 1 0 0.240 4 4 2 1 1 2 0 0 0.296 0.360 0.656
19 KOGA 15 40 33 7 0 1 0 0.212 3 6 3 6 1 3 0 0 0.350 0.273 0.623
22 NAGAO 14 35 30 7 1 0 0 0.233 4 5 0 5 0 3 0 0 0.343 0.267 0.610
28 NAKASHIMA 16 34 29 5 1 0 0 0.172 4 2 2 5 0 4 0 0 0.294 0.207 0.501
29 SAKEMURA 3 8 3 0 0 0 0 0.000 0 2 4 2 3 0 0 0 0.625 0.000 0.625
31 KUSACHI 14 36 31 13 1 0 0 0.419 10 5 2 4 0 3 0 1 0.472 0.452 0.924
41 KANEKO 5 12 11 7 1 0 0 0.636 4 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.727 1.394
44 HARA 6 13 7 0 0 0 0 0.000 1 2 0 4 1 1 0 1 0.385 0.000 0.385
55 KOTARO 5 11 9 1 0 0 0 0.111 0 1 0 1 1 2 0 0 0.273 0.111 0.384
69 ROCK 7 19 16 5 0 0 0 0.313 1 4 1 2 1 1 0 0 0.421 0.313 0.734
77 HWANG 8 20 16 4 0 0 0 0.250 1 1 1 2 2 5 0 0 0.400 0.250 0.650
84 HASE 3 6 6 1 0 0 0 0.167 0 1 1 0 0 2 0 0 0.167 0.167 0.333
99 SHIMAYAN 10 24 19 4 1 0 0 0.211 2 2 0 3 2 2 0 0 0.375 0.263 0.638

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
0 NOB 2 3 8 8 18.67 0 1 0 0
5 RYUSEI 2 5 1 0 0.00 0 0 0 0
15 SHIMIZU 5 16 32 27 11.81 0 1 0 1
18 CHIKARA 5 21 2/3 26 17 5.49 1 2 0 1
19 KOGA 7 13 1/3 25 19 9.98 1 3 0 0
22 NAGAO 5 9 19 15 11.67 0 2 0 0
28 NAKASHIMA 7 18 37 20 7.78 1 3 0 0
41 KANEKO 2 6 9 3 3.50 0 1 0 0
55 KOTARO 2 3 5 5 11.67 0 1 0 0