個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2025年成績
打撃成績
背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
0 | NOB | 11 | 32 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.313 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 0.344 | 0.656 |
1 | OKI | 23 | 70 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.314 | 0.158 | 0.472 |
2 | UME | 9 | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.320 | 0.056 | 0.376 |
3 | SHUN@TAKA | 7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.091 | 0.466 |
5 | RYUSEI | 15 | 50 | 38 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0.368 | 11 | 11 | 9 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.520 | 0.605 | 1.125 |
6 | NAGANO | 11 | 34 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.412 | 0.292 | 0.703 |
7 | YOUSUKE | 16 | 45 | 36 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.278 | 6 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.422 | 0.444 | 0.867 |
11 | NANCHAN | 7 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.211 | 0.222 | 0.433 |
17 | GIALIS | 17 | 48 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.333 | 0.179 | 0.513 |
19 | KOGA | 18 | 57 | 43 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0.372 | 8 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.526 | 0.605 | 1.131 |
22 | NAGAO | 21 | 63 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.286 | 0.211 | 0.496 |
28 | NAKASHIMA | 24 | 71 | 64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.338 | 0.281 | 0.619 |
29 | SAKEMURA | 13 | 35 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 3 | 7 | 16 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.559 | 0.286 | 0.845 |
41 | KANEKO | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 | 1.667 |
44 | HARA | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
69 | ROCK | 9 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.304 | 0.771 |
84 | HASE | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
99 | SHIMAYAN | 12 | 35 | 31 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.323 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.400 | 0.710 | 1.110 |
投球成績
背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 2 | 6 | 5 | 5 | 5.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | NOB | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | OKI | 7 | 9 | 10 | 8 | 6.22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | RYUSEI | 9 | 18 | 34 | 31 | 12.06 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | NANCHAN | 7 | 26 | 25 | 21 | 5.65 | 0 | 3 | 0 | 2 |
19 | KOGA | 4 | 13 | 10 | 7 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | NAGAO | 4 | 9 | 15 | 10 | 7.78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | NAKASHIMA | 16 | 53 | 82 | 66 | 8.72 | 3 | 9 | 1 | 0 |
29 | SAKEMURA | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | KANEKO | 2 | 9 | 12 | 11 | 8.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |