個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2026年成績
打撃成績
| 背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NOB | 7 | 18 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.588 | 1.144 |
| 1 | OKI | 13 | 37 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.389 | 0.323 | 0.711 |
| 2 | UME | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 5 | RYUSEI | 11 | 34 | 28 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0.679 | 14 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.735 | 1.357 | 2.092 |
| 6 | NAGANO | 20 | 55 | 41 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.317 | 13 | 14 | 6 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.491 | 0.415 | 0.906 |
| 7 | YOUSUKE | 25 | 71 | 63 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0.444 | 5 | 30 | 34 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.507 | 0.603 | 1.110 |
| 11 | NANCHAN | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.375 | 0.775 |
| 15 | SHIMIZU | 16 | 40 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
| 17 | GIALIS | 14 | 39 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.359 | 0.219 | 0.578 |
| 18 | CHIKARA | 21 | 58 | 51 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.196 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.293 | 0.314 | 0.607 |
| 19 | KOGA | 22 | 61 | 49 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0.306 | 9 | 12 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.443 | 0.408 | 0.851 |
| 22 | NAGAO | 23 | 56 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.159 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.315 | 0.182 | 0.497 |
| 28 | NAKASHIMA | 25 | 58 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.135 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.224 | 0.154 | 0.378 |
| 29 | SAKEMURA | 6 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.353 | 0.083 | 0.436 |
| 31 | KUSACHI | 23 | 61 | 54 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 11 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.393 | 0.352 | 0.745 |
| 41 | KANEKO | 5 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.727 | 1.394 |
| 44 | HARA | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 55 | KOTARO | 11 | 28 | 24 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0.458 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.536 | 1.083 | 1.619 |
| 69 | ROCK | 8 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.353 | 0.853 |
| 77 | HWANG | 14 | 35 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.429 | 0.259 | 0.688 |
| 84 | HASE | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
| 99 | SHIMAYAN | 16 | 41 | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.235 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.341 | 0.412 | 0.753 |
投球成績
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NOB | 2 | 3 | 8 | 8 | 18.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | RYUSEI | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | NANCHAN | 3 | 11 | 13 | 13 | 8.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SHIMIZU | 9 | 21 | 41 | 35 | 11.67 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CHIKARA | 12 | 43 2/3 | 44 | 32 | 5.13 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | KOGA | 10 | 18 1/3 | 27 | 20 | 7.64 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | NAGAO | 7 | 11 | 20 | 16 | 10.18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | NAKASHIMA | 13 | 37 | 46 | 28 | 5.30 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 41 | KANEKO | 2 | 6 | 9 | 3 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | KOTARO | 3 | 4 | 7 | 7 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 0 |