個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2025年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
00 OGU 2 8 6 2 0 0 0 0.333 1 3 0 2 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
0 NOB 13 36 35 10 1 0 0 0.286 2 3 0 1 0 2 0 0 0.306 0.314 0.620
1 OKI 28 81 66 14 0 0 0 0.212 1 13 10 14 1 11 0 0 0.358 0.212 0.570
2 UME 10 27 20 1 0 0 0 0.050 2 2 2 7 0 2 0 0 0.296 0.050 0.346
3 SHUN@TAKA 10 24 16 1 0 0 0 0.063 1 2 6 6 2 5 0 0 0.375 0.063 0.438
5 RYUSEI 19 59 47 18 4 0 3 0.383 15 14 10 12 0 8 0 0 0.508 0.660 1.168
6 NAGANO 13 38 26 4 0 0 1 0.154 6 9 0 10 2 4 0 0 0.421 0.269 0.690
7 YOUSUKE 20 54 45 14 3 2 1 0.311 10 12 14 7 2 4 0 0 0.426 0.533 0.959
11 NANCHAN 7 21 18 3 1 0 0 0.167 2 1 0 1 0 6 2 0 0.211 0.222 0.433
15 SHIMIZU(仮) 2 5 4 1 0 0 0 0.250 1 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.250 0.650
17 GIALIS 20 55 44 8 0 0 0 0.182 3 9 6 10 1 12 0 0 0.345 0.182 0.527
19 KOGA 21 63 49 17 5 1 1 0.347 9 8 4 14 0 4 0 0 0.492 0.551 1.043
22 NAGAO 24 70 63 13 0 0 0 0.206 6 15 5 4 3 14 0 0 0.286 0.206 0.492
28 NAKASHIMA 29 82 74 18 1 0 0 0.243 11 6 6 8 0 9 0 0 0.317 0.257 0.574
29 SAKEMURA 13 35 21 6 0 0 0 0.286 3 7 16 5 8 5 1 0 0.559 0.286 0.845
41 KANEKO 3 8 8 4 1 0 1 0.500 1 2 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 1.500
44 HARA 6 14 11 3 0 0 0 0.273 3 1 0 2 1 0 0 0 0.429 0.273 0.701
69 ROCK 13 39 27 9 1 0 0 0.333 3 4 4 10 2 1 0 0 0.538 0.370 0.909
77 黄(仮) 3 7 7 1 1 0 0 0.143 0 1 0 0 0 3 0 0 0.143 0.286 0.429
84 HASE 4 14 14 3 1 0 0 0.214 4 4 1 0 0 2 0 0 0.214 0.286 0.500
99 SHIMAYAN 15 43 39 11 4 0 3 0.282 10 9 1 3 1 8 0 0 0.349 0.615 0.964

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
00 OGU 2 6 5 5 5.83 2 0 0 0
0 NOB 3 4 4 1 1.75 0 0 1 0
1 OKI 8 10 15 13 9.10 0 1 0 1
5 RYUSEI 11 24 38 35 10.21 0 3 1 2
11 NANCHAN 7 26 25 21 5.65 0 3 0 2
15 SHIMIZU(仮) 1 3 5 5 11.67 0 0 0 0
19 KOGA 5 14 24 21 10.50 0 1 0 1
22 NAGAO 5 12 16 10 5.83 2 0 0 0
28 NAKASHIMA 19 61 95 74 8.49 3 9 1 0
29 SAKEMURA 1 0 7 7 0 1 0 0
41 KANEKO 3 12 14 13 7.58 1 1 0 0