個人成績
通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。
絞り込み検索
※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。
2024年成績
打撃成績
背番号 | 選手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 16 | 40 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.229 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.300 | 0.257 | 0.557 |
0 | NOB | 27 | 67 | 56 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.232 | 12 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.343 | 0.304 | 0.647 |
1 | OKI | 27 | 77 | 62 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.226 | 13 | 11 | 7 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.377 | 0.306 | 0.683 |
2 | UME | 14 | 39 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.235 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.308 | 0.412 | 0.719 |
5 | RYUSEI | 29 | 85 | 64 | 30 | 6 | 1 | 6 | 0.469 | 27 | 27 | 16 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.588 | 0.875 | 1.463 |
6 | NAGANO | 25 | 71 | 57 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.421 | 10 | 15 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.535 | 0.526 | 1.062 |
7 | YOUSUKE | 24 | 63 | 55 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0.255 | 10 | 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.349 | 0.473 | 0.822 |
11 | NANCHAN | 6 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.438 | 0.467 | 0.904 |
14 | JOE | 12 | 38 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.320 | 10 | 11 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.526 | 0.480 | 1.006 |
17 | GIALIS | 24 | 69 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 4 | 24 | 2 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.522 | 0.233 | 0.754 |
19 | KOGA | 25 | 63 | 50 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0.440 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.540 | 0.600 | 1.140 |
21 | SAWAI | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
22 | NAGAO | 32 | 85 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.194 | 10 | 24 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.298 | 0.222 | 0.520 |
28 | NAKASHIMA | 23 | 60 | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.204 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.283 | 0.241 | 0.524 |
41 | KANEKO | 19 | 52 | 46 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0.565 | 19 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.891 | 1.507 |
44 | HARA(仮) | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
51 | HIKARI | 18 | 50 | 46 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.217 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.280 | 0.348 | 0.628 |
69 | ROCK | 29 | 83 | 69 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 16 | 18 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.422 | 0.319 | 0.741 |
77 | KARTHIK | 11 | 21 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
84 | HASE | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
91 | WAKABAYASHI(仮) | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
99 | SHIMAYAN | 14 | 40 | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.226 | 9 | 12 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.400 | 0.484 | 0.884 |
投球成績
背番号 | 選手名 | 試合数 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OGU | 10 | 27 2/3 | 25 | 17 | 4.30 | 4 | 2 | 2 | 0 |
0 | NOB | 6 | 6 | 12 | 11 | 12.83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | OKI | 5 | 5 | 9 | 9 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | RYUSEI | 11 | 21 | 29 | 22 | 7.33 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | NANCHAN | 4 | 13 | 22 | 17 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | JOE | 11 | 33 | 36 | 31 | 6.58 | 3 | 3 | 1 | 0 |
19 | KOGA | 8 | 11 2/3 | 13 | 10 | 6.00 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22 | NAGAO | 9 | 12 2/3 | 10 | 7 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | NAKASHIMA | 17 | 45 | 49 | 35 | 5.44 | 6 | 5 | 0 | 1 |
41 | KANEKO | 8 | 15 | 10 | 8 | 3.73 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | HIKARI | 7 | 10 | 11 | 11 | 7.70 | 1 | 0 | 0 | 3 |
69 | ROCK | 2 | 3 1/3 | 23 | 24 | 50.40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | KARTHIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |