試合結果

ツインビーの試合結果をご覧いただけます。

2022/07/23  09:00〜11:00  松島野球場   スカイカップ

  • ツインビー
  • 3
  • -
  • 0
  • ハイパーズ
チーム 1 2 3 4 5 6 7 R
ツインビー 0 0 0 0 0 0 3 3
ハイパーズ 0 0 0 0 0 0 0 0

勝利投手:KANEKO 3勝0敗0S

打順 選手 守備 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛
1 NAGANO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NOB 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3 Okazaki 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4 JOE 3 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
5 SHIMAYAN DH 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ROCK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OGU DH 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 OKI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARTHIK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UME 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KANEKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NAGAO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 NAKASHIMA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HIKARI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 VIJAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
選手 投球回 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 責任
KANEKO 7 2 7 3 0 0 0