個人成績

通算・年別などの条件で各選手の打撃成績・投球成績をご覧いただけます。

絞り込み検索

※2017年以前のデータは個人の試合が正しく表示されません。

2024年成績

打撃成績

背番号 選手 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打率 打点 得点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
00 OGU 8 23 22 6 1 0 0 0.273 2 5 2 1 0 3 0 0 0.304 0.318 0.623
0 NOB 10 29 23 6 3 0 0 0.261 7 7 1 3 2 2 0 1 0.379 0.391 0.771
1 OKI 13 39 31 7 1 0 1 0.226 8 6 5 7 1 10 0 0 0.385 0.355 0.739
2 UME 6 18 17 3 1 1 0 0.176 3 2 1 1 0 4 0 0 0.222 0.353 0.575
5 RYUSEI 13 42 31 15 4 1 1 0.484 15 12 6 10 0 1 0 1 0.595 0.774 1.369
6 NAGANO 12 36 30 11 1 0 0 0.367 8 6 2 6 0 2 0 0 0.472 0.400 0.872
7 YOUSUKE 7 22 21 7 4 0 1 0.333 3 7 3 1 0 1 0 0 0.364 0.667 1.030
11 NANCHAN 4 13 11 5 1 0 0 0.455 4 3 1 1 0 4 1 0 0.500 0.545 1.045
14 JOE 5 17 11 5 0 2 0 0.455 8 6 3 6 0 1 0 0 0.647 0.818 1.465
17 GIALIS 13 41 25 6 0 0 0 0.240 1 17 1 10 6 5 0 0 0.537 0.240 0.777
19 KOGA 11 29 22 6 2 0 0 0.273 5 7 2 6 1 5 0 0 0.448 0.364 0.812
21 SAWAI 1 4 3 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250 0.000 0.250
22 NAGAO 15 45 39 8 2 0 0 0.205 6 14 2 4 2 3 0 0 0.311 0.256 0.568
28 NAKASHIMA 8 24 22 5 1 0 0 0.227 4 3 0 1 1 1 0 0 0.292 0.273 0.564
41 KANEKO 7 19 17 7 2 0 1 0.412 7 7 2 1 1 0 0 0 0.474 0.706 1.180
51 HIKARI 8 23 21 7 2 0 1 0.333 9 6 2 1 1 7 0 0 0.391 0.571 0.963
69 ROCK 15 46 38 13 1 0 0 0.342 9 13 5 7 1 1 0 0 0.457 0.368 0.825
77 KARTHIK 7 13 12 3 1 0 0 0.250 3 3 2 0 0 3 0 1 0.231 0.333 0.564
99 SHIMAYAN 5 15 12 4 1 0 1 0.333 4 6 0 1 2 1 0 0 0.467 0.667 1.133

投球成績

背番号 選手名 試合数 投球回 失点 自責点 防御率 H S
00 OGU 5 15 5 4 1.87 1 1 2 0
0 NOB 3 3 1 1 2.33 0 0 1 1
1 OKI 3 3 7 7 16.33 1 0 0 0
5 RYUSEI 4 9 14 8 6.22 1 1 0 0
11 NANCHAN 2 8 7 4 3.50 0 0 0 0
14 JOE 5 18 15 13 5.06 2 0 0 0
19 KOGA 4 7 8 7 7.00 0 1 2 0
22 NAGAO 3 4 3 2 3.50 0 0 0 2
28 NAKASHIMA 6 15 11 5 2.33 1 1 0 1
41 KANEKO 3 4 4 3 5.25 0 1 0 1
51 HIKARI 3 4 7 7 12.25 1 0 0 1
69 ROCK 1 2 8 8 28.00 0 0 0 0